# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/10/2023 05:17 | Data Combo FLEX | Size L 9GB+LOKAL 1-16GB+5mnt All+Unl Chat 30Hr | 085974706XXX | Rp 56.661 | Saldo Akun | OK |
2 | 05/10/2023 05:16 | Listrik Prabayar | PLN 100.000 | 081238991XXX | Rp 100.106 | Saldo Akun | OK |
3 | 05/10/2023 05:14 | Telkomsel Pulsa Reguler | Nominal 20.000 | 085239422XXX | Rp 19.996 | Saldo Akun | OK |
4 | 05/10/2023 05:06 | Freedom Internet Baru | Freedom Internet 9GB 30 Hari | 081549019XXX | Rp 35.455 | Saldo Akun | OK |
5 | 05/10/2023 04:59 | Telkomsel Pulsa Reguler | Nominal 5.000 | 081341515XXX | Rp 5.278 | Saldo Akun | OK |
6 | 05/10/2023 04:57 | Listrik Prabayar | PLN 50.000 | 082191607XXX | Rp 50.106 | Saldo Akun | OK |
7 | 05/10/2023 04:46 | Telkomsel Pulsa Reguler | Nominal 2.000 | 081213503XXX | Rp 2.829 | Saldo Akun | OK |
8 | 05/10/2023 04:38 | PULSA TELKOMSEL | Nominal 100.000 | 081241980XXX | Rp 92.723 | Saldo Akun | OK |
9 | 05/10/2023 02:57 | Telkomsel Pulsa Reguler | Nominal 20.000 | 082182030XXX | Rp 19.996 | Saldo Akun | OK |
10 | 05/10/2023 02:57 | Telkomsel Pulsa Reguler | Nominal 20.000 | 081368667XXX | Rp 19.996 | Saldo Akun | OK |
11 | 05/10/2023 01:31 | Indosat Pulsa Reguler | Nominal 30.000 | 085822292XXX | Rp 29.846 | Saldo Akun | CL |
12 | 05/10/2023 00:42 | Telkomsel Pulsa Reguler | Nominal 20.000 | 081346532XXX | Rp 19.996 | Saldo Akun | OK |
13 | 04/10/2023 22:53 | Telkomsel Pulsa Reguler | Nominal 15.000 | 081236369XXX | Rp 15.021 | Saldo Akun | OK |
14 | 04/10/2023 22:53 | Listrik Prabayar | PLN 20.000 | 082298167XXX | Rp 20.106 | Saldo Akun | OK |
15 | 04/10/2023 22:52 | Axis Pulsa Reguler | Nominal 5.000 | 083845969XXX | Rp 5.891 | Saldo Akun | OK |
16 | 04/10/2023 22:51 | Telkomsel Pulsa Reguler | Nominal 15.000 | 082155291XXX | Rp 15.021 | Saldo Akun | OK |
17 | 04/10/2023 22:49 | Axis Pulsa Reguler | Nominal 15.000 | 085934357XXX | Rp 15.260 | Saldo Akun | OK |
18 | 04/10/2023 22:40 | Telkomsel Pulsa Reguler | Nominal 35.000 | 081237458XXX | Rp 35.096 | Saldo Akun | OK |
19 | 04/10/2023 22:27 | Axis Pulsa Reguler | Nominal 50.000 | 083160027XXX | Rp 50.101 | Saldo Akun | OK |
20 | 04/10/2023 22:20 | XL Pulsa Reguler | Nominal 100.000 | 087716257XXX | Rp 98.936 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa belum masuk?
Status Deposit WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?