# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/01/2023 22:49 | XL Data Cuanku Spesial | Cek XL Data CuanKu Spesial | 087863770XXX | Rp 0 | Saldo Akun | RF |
2 | 28/01/2023 22:46 | Higgs Domino Poker City | 1B KOIN UNGU | 082351193XXX | Rp 65.462 | Saldo Akun | OK |
3 | 28/01/2023 22:45 | Data Combo X-Tra (VIP) | XTRA VIP 10GB Nas+2GB Apk+3GB Lokal+20 Menit | 087863770XXX | Rp 53.251 | Saldo Akun | RF |
4 | 28/01/2023 22:43 | Pulsa Telkomsel | Nominal 50.000 | 081282167XXX | Rp 49.811 | Saldo Akun | OK |
5 | 28/01/2023 22:40 | Higgs Domino Poker City | 1B KOIN UNGU | 082351193XXX | Rp 65.462 | Saldo Akun | OK |
6 | 28/01/2023 22:39 | Pulsa Telkomsel | Nominal 100.000 | 082139086XXX | Rp 97.926 | Saldo Akun | OK |
7 | 28/01/2023 22:32 | Telkomsel Transfer | Nominal 50.000 | 085270551XXX | Rp 44.908 | Saldo Akun | OK |
8 | 28/01/2023 22:30 | Pulsa Telkomsel | Nominal 50.000 | 082191387XXX | Rp 49.811 | Saldo Akun | OK |
9 | 28/01/2023 22:26 | Higgs Domino Poker City | 1B KOIN UNGU | 082351193XXX | Rp 65.462 | Saldo Akun | OK |
10 | 28/01/2023 22:26 | Data Combo X-Tra (VIP) | XTRA VIP 10GB Nas+2GB Apk+3GB Lokal+20 Menit | 087863770XXX | Rp 53.251 | Saldo Akun | RF |
11 | 28/01/2023 22:24 | Pulsa Indosat | Nominal 5.000 | 085723651XXX | Rp 5.685 | Saldo Akun | OK |
12 | 28/01/2023 22:24 | Pulsa Telkomsel | Nominal 50.000 | 085273737XXX | Rp 49.811 | Saldo Akun | OK |
13 | 28/01/2023 22:24 | Pulsa Telkomsel | Nominal 5.000 | 082138886XXX | Rp 5.249 | Saldo Akun | OK |
14 | 28/01/2023 22:21 | Indosat Data Only 4U | Bayar Indosat Paket Only4u | 081522960XXX | Rp 60.900 | Saldo Akun | OK |
15 | 28/01/2023 22:21 | Indosat Data Only 4U | 30GB 30hr Rp60500 | 081522960XXX | Rp 0 | Saldo Akun | OK |
16 | 28/01/2023 22:19 | Higgs Domino Poker City | 1B KOIN UNGU | 082351193XXX | Rp 65.462 | Saldo Akun | OK |
17 | 28/01/2023 22:18 | SALDO DANA | Nominal 50.000 | 082277295XXX | Rp 50.451 | Saldo Akun | OK |
18 | 28/01/2023 22:18 | Pulsa Tri | Nominal 10.000 | 0895331240XXX | Rp 10.386 | Saldo Akun | OK |
19 | 28/01/2023 22:17 | Data Combo X-Tra (PLUS) | XTRA Combo 10GB Nas+2GB Aplikasi+3GB Lokal+20mnt | 087863770XXX | Rp 53.251 | Saldo Akun | RF |
20 | 28/01/2023 22:16 | Pulsa Indosat | Nominal 5.000 | 085781196XXX | Rp 5.685 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa belum masuk?
Status Deposit WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?