# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/05/2023 09:04 | Telkomsel Pulsa Reguler | Nominal 10.000 | 081247928XXX | Rp 10.286 | Saldo Akun | OK |
2 | 28/05/2023 09:04 | Aigo Data Mini 7 Hari | Axis 4,5GB Nasional + 2,5GB SKS 7 Hari | 083804576XXX | Rp 21.781 | Saldo Akun | OK |
3 | 28/05/2023 08:59 | Listrik Pascabayar | Cek Tagihan Listrik Pascabayar | 082329382XXX | Rp 0 | Saldo Akun | CL |
4 | 28/05/2023 08:58 | Listrik Prabayar | PLN 20.000 | 089623603XXX | Rp 20.110 | Saldo Akun | OK |
5 | 28/05/2023 08:54 | Telkomsel Pulsa Reguler | Nominal 20.000 | 082343740XXX | Rp 20.116 | Saldo Akun | OK |
6 | 28/05/2023 08:54 | Listrik Pascabayar | Cek Tagihan Listrik Pascabayar | 082329382XXX | Rp 0 | Saldo Akun | CL |
7 | 28/05/2023 08:52 | Indosat Pulsa Reguler | Nominal 20.000 | 085782316XXX | Rp 19.542 | Saldo Akun | OK |
8 | 28/05/2023 08:51 | Telkomsel Pulsa Reguler | Nominal 70.000 | 082251181XXX | Rp 69.906 | Saldo Akun | OK |
9 | 28/05/2023 08:51 | Listrik Prabayar | PLN 50.000 | 082197208XXX | Rp 50.047 | Saldo Akun | OK |
10 | 28/05/2023 08:48 | Listrik Prabayar | PLN 50.000 | 085294265XXX | Rp 50.110 | Saldo Akun | OK |
11 | 28/05/2023 08:46 | SALDO DANA | Nominal 100.000 | 081231695XXX | Rp 100.486 | Saldo Akun | OK |
12 | 28/05/2023 08:46 | Telkomsel Pulsa Reguler | Nominal 15.000 | 082134371XXX | Rp 15.046 | Saldo Akun | OK |
13 | 28/05/2023 08:45 | Listrik Prabayar | PLN 20.000 | 082329382XXX | Rp 20.110 | Saldo Akun | CL |
14 | 28/05/2023 08:43 | Telkomsel Pulsa Transfer | Telkomsel Transfer 60.000 | 082351759XXX | Rp 55.096 | Saldo Akun | OK |
15 | 28/05/2023 08:43 | Telkomsel Pulsa Transfer | Telkomsel Transfer 50.000 | 082164421XXX | Rp 46.501 | Saldo Akun | OK |
16 | 28/05/2023 08:42 | Telkomsel Pulsa Reguler | Nominal 5.000 | 081243671XXX | Rp 5.290 | Saldo Akun | OK |
17 | 28/05/2023 08:39 | SALDO DANA | Nominal 100.000 | 082280083XXX | Rp 100.486 | Saldo Akun | OK |
18 | 28/05/2023 08:39 | Telkomsel Pulsa Reguler | Nominal 5.000 | 085325243XXX | Rp 5.290 | Saldo Akun | OK |
19 | 28/05/2023 08:38 | Listrik Prabayar | PLN 50.000 | 089623603XXX | Rp 50.110 | Saldo Akun | OK |
20 | 28/05/2023 08:38 | Telkomsel Pulsa Reguler | Nominal 75.000 | 082174445XXX | Rp 73.741 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa belum masuk?
Status Deposit WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?