# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/03/2023 01:05 | Higgs Domino Poker City | 200M KOIN UNGU | 082351193XXX | Rp 17.641 | Saldo Akun | OK |
2 | 25/03/2023 00:53 | SALDO DANA | Nominal 20.000 | 082164595XXX | Rp 20.451 | Saldo Akun | OK |
3 | 24/03/2023 23:09 | SALDO DANA | Nominal 20.000 | 085802647XXX | Rp 20.451 | Saldo Akun | OK |
4 | 24/03/2023 23:00 | Smartfren Pulsa Reguler | Nominal 100.000 | 0881037131XXX | Rp 96.411 | Saldo Akun | CL |
5 | 24/03/2023 22:59 | Listrik Prabayar | PLN 50.000 | 085295379XXX | Rp 50.095 | Saldo Akun | OK |
6 | 24/03/2023 22:59 | LINKAJA | Saldo LinkAja 20Rb | 085262556XXX | Rp 20.537 | Saldo Akun | OK |
7 | 24/03/2023 22:58 | Smartfren Pulsa Reguler | Nominal 100.000 | 0881037131XXX | Rp 96.411 | Saldo Akun | CL |
8 | 24/03/2023 22:57 | Listrik Prabayar | PLN 20.000 | 085295379XXX | Rp 20.095 | Saldo Akun | OK |
9 | 24/03/2023 22:46 | SALDO DANA | Nominal 25.000 | 085802647XXX | Rp 25.451 | Saldo Akun | OK |
10 | 24/03/2023 22:44 | Voucher Aigo Nasional | Voucher AXIS 3GB NAS,30Hr | 083841288XXX | Rp 23.481 | Saldo Akun | OK |
11 | 24/03/2023 22:39 | Tri Pulsa Reguler | Nominal 5.000 | 089522852XXX | Rp 5.532 | Saldo Akun | OK |
12 | 24/03/2023 22:34 | SALDO DANA | Nominal 50.000 | 085802647XXX | Rp 50.451 | Saldo Akun | OK |
13 | 24/03/2023 22:26 | Listrik Prabayar | PLN 100.000 | 081238991XXX | Rp 100.095 | Saldo Akun | OK |
14 | 24/03/2023 22:24 | Higgs Domino Poker City | 400M KOIN UNGU | 085296858XXX | Rp 34.491 | Saldo Akun | OK |
15 | 24/03/2023 22:22 | Telkomsel Pulsa Reguler | Nominal 15.000 | 081365601XXX | Rp 15.091 | Saldo Akun | OK |
16 | 24/03/2023 22:21 | Higgs Domino Poker City | 400M KOIN UNGU | 085296858XXX | Rp 34.491 | Saldo Akun | OK |
17 | 24/03/2023 22:20 | Higgs Domino Poker City | 1B KOIN UNGU | 085296858XXX | Rp 65.661 | Saldo Akun | OK |
18 | 24/03/2023 22:18 | Game Free Fire | 70 Diamond Free Fire | 081291056XXX | Rp 8.981 | Saldo Akun | OK |
19 | 24/03/2023 22:16 | Listrik Prabayar | PLN 20.000 | 085795848XXX | Rp 20.245 | Saldo Akun | OK |
20 | 24/03/2023 22:08 | XL Pulsa Reguler | Nominal 15.000 | 087848781XXX | Rp 15.081 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa belum masuk?
Status Deposit WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?